廉价的旧式武器加装热耗式供弹系统的权宜产物,因其纯钢冲压成型构件不用考虑冷却问题大幅度地提升了性能,受到军方和民间人士普遍喜爱。据不完全统计这是安全区持有率最高的武器之一。
基本信息
武器类别 | 霰弹枪(实弹) |
---|---|
武器特性 | 阻滞敌人行动并造成大量伤害 |
初始星级 | 1星 |
获取途径 | 剧情赠与完整武器(关卡掉落碎片) |
武器技能
近接压制 | ||
---|---|---|
Lv.1 | 武器过热槽高于50%时,伤害增加15% | 无获取条件 |
Lv.2 | 武器过热槽高于50%时,伤害增加20% | 进阶短管霰弹枪+1 |
Lv.3 | 武器过热槽高于50%时,伤害增加25% | 进阶短管霰弹枪+1 |
Lv.4 | 进阶短管霰弹枪 | |
Lv.5 | 武器过热槽高于50%时,伤害增加35% | 进阶短管霰弹枪+2 |
驱赶霰弹 | ||
Lv.1 | 武器过热时造成周围目标定身,持续1秒 | 进阶短管霰弹枪 |
Lv.2 | 武器过热时造成周围目标定身,持续1.5秒 | 进阶短管霰弹枪 |
Lv.3 | 进阶短管霰弹枪+2 | |
Lv.4 | 进阶短管霰弹枪+1 | |
Lv.5 | 武器过热时造成周围目标定身,持续3秒 | 进阶短管霰弹枪+3 |
武器属性
星级 | 改造状态 | 等级 | 属性 | |
---|---|---|---|---|
1星 | 1 | 战斗力 | 20 | |
属性 | 攻击:6 生命:17 威力:130% 射速:1.69/s | |||
次级属性 | 总能量:1000 能耗:45 暴击率:3% 暴击伤害:150% | |||
5星 | 99 | 战斗力 | ||
属性 | 攻击:606 生命:1737 威力:182% 射速:1.69/s | |||
次级属性 | 总能量:1299 能耗:45 暴击率:13% 暴击伤害:180% 对轻甲伤害提高:10% 减少过热惩罚时间:1s |