经过了5天的激烈角逐后,《梦幻西游手游》2015全民PK争霸赛积分赛正式结束,64强名单如下:
排名 | 战队名 | 积分 | 胜场次数 | 总耗时(秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 黑黢黢 | 99 | 11 | 5874 |
2 | 狂霸拽 | 99 | 11 | 6367 |
3 | 国友联 | 99 | 11 | 6683 |
4 | 派 | 99 | 11 | 6755 |
5 | 颜王 | 99 | 11 | 8837 |
6 | 戰花影 | 99 | 11 | 9604 |
7 | 超疯狂 | 99 | 11 | 10294 |
8 | 阿李哥 | 99 | 11 | 10348 |
9 | 彩吉普 | 99 | 11 | 10403 |
10 | 达苟堆 | 99 | 11 | 10915 |
11 | 超梦 | 99 | 11 | 11642 |
12 | 觅云朽 | 99 | 11 | 12085 |
13 | 君子城 | 99 | 11 | 12351 |
14 | 小烨 | 99 | 11 | 13178 |
15 | 神呐 | 99 | 11 | 13212 |
16 | 吃草牛 | 99 | 11 | 13848 |
17 | 抢不着 | 99 | 11 | 14038 |
18 | 焦作人 | 99 | 11 | 14355 |
19 | 天龙泉 | 99 | 11 | 14657 |
20 | 我要战 | 99 | 11 | 14898 |
21 | 赵诗豪 | 99 | 11 | 15715 |
22 | 大心脏 | 99 | 11 | 17099 |
23 | 幕後 | 99 | 11 | 18382 |
24 | 丁阿姨 | 99 | 11 | 18751 |
25 | 包赢 | 99 | 11 | 19075 |
26 | 两翼飞 | 99 | 11 | 21814 |
27 | 红九月 | 99 | 11 | 22591 |
28 | 家禽族 | 99 | 11 | 22984 |
29 | 草泥煤 | 91 | 10 | 3114 |
30 | 梨梨梨 | 91 | 10 | 3293 |
31 | 五道杠 | 91 | 10 | 3680 |
32 | 朱紫国 | 91 | 10 | 3858 |
33 | 打动物 | 91 | 10 | 3929 |
34 | 五分钟 | 91 | 10 | 4059 |
35 | 大哥儿 | 91 | 10 | 4296 |
36 | 碧池仙 | 91 | 10 | 4322 |
37 | 亲鬼 | 91 | 10 | 4324 |
38 | 蠢鹅弟 | 91 | 10 | 4372 |
39 | 首席团 | 91 | 10 | 4409 |
40 | 金果果 | 91 | 10 | 4440 |
41 | Sak | 91 | 10 | 4448 |
42 | 就是磕 | 91 | 10 | 4482 |
43 | 正一道 | 91 | 10 | 4632 |
44 | 大文汉 | 91 | 10 | 4649 |
45 | 漳浦 | 91 | 10 | 4692 |
46 | 喜阳阳 | 91 | 10 | 4703 |
47 | 混不吝 | 91 | 10 | 4861 |
48 | 金盟 | 91 | 10 | 5025 |
49 | 楚门人 | 91 | 10 | 5086 |
50 | EXO | 91 | 10 | 5141 |
51 | 大香林 | 91 | 10 | 5429 |
52 | 妖精团 | 91 | 10 | 5491 |
53 | 逝枫 | 91 | 10 | 5511 |
54 | 蛋黄派 | 91 | 10 | 5541 |
55 | 西牛逼 | 91 | 10 | 5750 |
56 | 夜丶家 | 91 | 10 | 5765 |
57 | 长腿羊 | 91 | 10 | 5804 |
58 | DY | 91 | 10 | 5830 |
59 | 胖迪 | 91 | 10 | 5919 |
60 | 抖抖撒 | 91 | 10 | 5942 |
61 | 电竞 | 91 | 10 | 6015 |
62 | 牛肉干 | 91 | 10 | 6064 |
63 | 去日天 | 91 | 10 | 6077 |
64 | 羊场 | 91 | 10 | 6379 |
排序规则:
1、按照战队所获得的积分高低排位。
2、若积分相同,则按照胜利场次的次数排位。
3、若积分和胜利次数均相同,则按照胜利场次的总耗时排位,耗时短的排位靠前。
4、若积分、胜利次数、耗时均相同,则系统随机判定队伍排位