魏国
官职 | 威望 | 将军 | 兵种 | 兵种属性 | 属性 | 技能 | 技能描述 |
破贼校尉 | 500 | 王双 | 狮子骑 | 伤害高 | 37/92/59 | 擒贼擒王 | 单体伤害高 |
儒林校尉 | 6000 | 荀攸 | 紫电术士 | 雷击术士加强 | 54/33/93 | ||
偏将军 | 20000 | 郝昭 | 烈火弩炮 | 弩炮车增强单位 | 76/68/63 | ||
护军 | 25000 | 陈琳 | 烈火轻步 | 攻击,机动性并重 | 52/19/79 | 十面埋伏 | 使对方混乱 |
牙门将军 | 30000 | 夏侯霸 | 黄金连弩 | 综合能力强 | 65/66/26 | 声东击西 | 攻击横向一排敌人 |
平北将军 | 38000 | 杨修 | 烈火掷矛 | 擅长暴击,高伤害 | 43/33/86 | 星夜突袭 | 攻击后对方士气变为0 |
平西将军 | 43000 | 曹洪 | 死神重步 | 擅长暴击 | 57/78/41 | 打草惊蛇 | 全体攻击并有概率混乱 |
平南将军 | 5W | 华歆 | 飘雪长弓 | 擅长抵挡 | 79/79/80 | 全面出击 | 全体攻击 |
平东将军 | 6W | 文鸯 | 雷电骑 | 机动性高 | 52/89/30 | 反客为主 | 偷取敌人士气 |
破虏将军 | 8W | 陈群 | 火神策士 | 火计策士加强 | 62/33/86 | ||
安国将军 | 9W | 李典 | 磐石甲车 | 防守单位 | 77/59/52 | ||
军师将军 | 10W | 乐进 | 天雷轰 | 投石车增强单位 | 78/79/80 | ||
后将军 | 12W | ||||||
前将军 | 13W | 曹植 | 战鼓队 | 增加自己,减少别人士气 | 63/31/94 | ||
右将军 | 15W | 程昱 | 洪水策士 | 水计策士加强 | 72/26/95 | ||
左将军 | 17W | 庞德 | 黄金骑 | 综合能力强 | 65/92/37 | 铁甲冲锋 | 战法攻击附加普通伤害 |
安北将军 | 19W | 曹彰 | 止水重步 | 擅长抵挡 | 68/97/35 | 长驱直入 | 攻击纵向一列敌人 |
安西将军 | 21W | 曹仁 | 烈火骑 | 机动性和伤害并重 | 75/83/42 | 叛乱攻击 | 攻击造成敌军叛变 |
安南将军 | 24W | 司马师 | 踏雪轻步 | 机动性高 | 72/26/95 | 暗渡陈仓 | 偷袭后方的部队,并使其混乱 |
安东将军 | 26W | 于禁 | 凌波影子镖 | 机动性高 | 83/68/53 | 影子追击 | 有概率多攻击一次 |
镇北将军 | 31W | 司马昭 | 烈日术士 | 命中后混乱状态 | 63/62/88 | ||
镇西将军 | 34W | 典韦 | 磐石重步 | 磐石般坚固 | 68/108/33 | 天神守护 | 连续战法,附带普通伤害,发动后自己进入守护状态 |
镇南将军 | 37W | 徐晃 | 长枪方阵 | 对骑兵伤害增加 | 85/95/37 | 长驱直入 | 攻击纵向一列敌人 |
镇东将军 | 42W | 荀彧 | 落石策士 | 群体攻击 | 79/45/107 | ||
征北将军 | 44W | 张郃 | 凌波骑 | 擅长闪躲 | 84/93/68 | 背水奋战 | 可以连续发动该战法 |
征西将军 | 45W | 夏侯渊 | 白龙骑 | 防御能力提高 | 88/101/61 | 战争吼叫 | 攻击有士气的部队,对方士气变少 |
征南将军 | 46W | 许褚 | 铁锤重步 | 伤害高 | 75/108/33 | 玉石俱焚 | 发挥巨大的战法威力和敌人同归于尽 |
征东将军 | 47W | 郭嘉 | 荆棘术士 | 群体,逃兵状态 | 94/34/118 | ||
骠骑大将军 | 48W | 司马懿 | 火牛阵 | 群体攻击 | 104/49/98 | ||
卫将军 | 49W | 夏侯惇 | 暗影骑 | 擅长爆击 | 104/98/65 | 狂怒之师 | 兵力越少威力越大 |
大都督 | 50W | 曹操 | 黄巾重步 | 综合能力强 | 120/70/98 | 号令天下 | 群体鼓舞 |
[page]
蜀国
官职 | 威望 | 将军 | 兵种 | 兵种属性 | 属性 | 技能 | 技能描述 |
破贼校尉 | 500 | 张苞 | 战弓骑 | 擅长爆击 | 57/99/30 | 擒贼擒王 | 单体伤害高 |
儒林校尉 | 6000 | 法正 | 洪水策士 | 水计策士加强 | 57/46/78 | ||
偏将军 | 20000 | 赵广 | 黄金骑 | 综合能力强 | 78/85/58 | 战争吼叫 | 攻击有士气的部队,对方士气变少 |
护军 | 25000 | 孙乾 | 火计策士 | 命中高 | 45/30/82 | ||
牙门将军 | 30000 | 费祎 | 雷击术士 | 高伤害,命中低,命中后混乱 | 53/30/75 | ||
平北将军 | 38000 | 博士仁 | 踏雪轻步 | 机动性高 | 63/78/27 | 全面出击 | 全体攻击 |
平西将军 | 43000 | 糜芳 | 军乐队 | 给自己加士气,减少别人士气 | 55/55/63 | ||
平南将军 | 5W | 秦密 | 烈火轻步 | 攻击,机动性并重 | 48/54/72 | 声东击西 | 攻击横向一排敌人 |
平东将军 | 6W | 马良 | 绿林野战 | 擅长反击 | 47/39/87 | 左右击杀 | 攻击周围一片敌人 |
破虏将军 | 8W | 马谡 | 烈日术士 | 混乱状态 | 63/41/83 | ||
安国将军 | 9W | 邓芝 | 巨型铁锤车 | 对单体造成伤害 | 78/47/62 | ||
军师将军 | 10W | 廖化 | 紫电苍穹 | 爆击 | 63/82/47 | 长驱直入 | 攻击纵向一列敌人 |
前将军 | 13W | 蒋琬 | 战鼓队 | 给自己加士气,减少别人士气 | 63/45/87 | ||
右将军 | 15W | 王平 | 白龙骑 | 防御能力提高 | 78/91/30 | 暗渡陈仓 | 偷袭后方的部队,并使其混乱 |
左将军 | 17W | 关平 | 雷电骑 | 机动性高 | 74/85/42 | 战争吼叫 | 攻击有士气的部队,对方士气变少 |
安北将军 | 19W | 关索 | 拔树投掷 | 伤害高 | 70/99/36 | 叛乱攻击 | 攻击造成敌军叛变 |
安西将军 | 21W | 周仓 | 天雷轰 | 投石车增强单位 | 73/88/44 | ||
安南将军 | 24W | 关兴 | 长枪方阵 | 对骑兵伤害增加 | 79/79/50 | 星夜突袭 | 攻击后对方士气变为0 |
安东将军 | 26W | 徐庶 | 火牛阵 | 群体攻击 | 52/68/97 | ||
镇北将军 | 31W | 赵统 | 巨树箭塔车 | 箭楼车增强单位 | 88/82/53 | ||
镇西将军 | 34W | 黄忠 | 凌波骑 | 擅长闪躲 | 83/94/50 | 擒贼擒王 | 单体伤害高 |
镇南将军 | 37W | 庞统 | 落石策士 | 群体攻击 | 77/43/108 | ||
镇东将军 | 42W | 魏延 | 暗影骑 | 擅长爆击 | 73/97/68 | 战争吼叫 | 攻击有士气的部队,对方士气变少 |
征北将军 | 44W | 马超 | 狮子骑 | 伤害高 | 78/112/48 | 反客为主 | 偷取敌人的士气 |
征西将军 | 45W | 姜维 | 磐石甲车 | 95/74/88 | |||
征南将军 | 46W | 张飞 | 铁锤重步 | 伤害高 | 82/113/28 | 狂怒之师 | 兵力越少威力越大 |
征东将军 | 47W | 刘备 | 黄金重步 | 综合能力强 | 92/93/76 | 密集阵形 | 发动后一回合内防御迅速提高 |
骠骑大将军 | 48W | 关羽 | 黄金连弩 | 综合能力强 | 99/104/65 | 背水奋战 | 可以连续发动该战法 |
卫将军 | 49W | 赵云 | 止水重步 | 擅长抵挡 | 95/100/80 | 天神守护 | 连续战法,附带普通伤害,发动后自己进入守 |
大都督 | 50W | 诸葛亮 | 紫电术士 | 雷击术士加强 | 97/53/120 |
[page]
吴国
官职 | 威望 | 将军 | 兵种 | 兵种属性 | 属性 | 技能 | 技能描述 |
破贼校尉 | 500 | 朱然 | 烈火轻步 | 机动性并重 | 80/72/45 | 长驱直入 | 攻击纵向一列敌人 |
儒林校尉 | 6000 | 大乔 | 战鼓队 | 增加自己,减少别人士气 | 63/17/82 | ||
偏将军 | 20000 | 孙尚香 | 舞姬 | 使部队振奋 | 62/88/52 | ||
护军 | 25000 | 张紘 | 荆棘术士 | 群体,逃兵状态 | 42/17/90 | ||
牙门将军 | 30000 | 张悌 | 剧毒飚兵 | 机动性,威力并重 | 38/34/83 | 擒贼擒王 | 单体高伤害 |
平北将军 | 38000 | 诸葛谨 | 洪水策士 | 水计策士加强 | 53/18/91 | ||
平西将军 | 43000 | 董袭 | 紫电怒弩 | 爆击 | 58/73/33 | 左右击杀 | 攻击周围一片敌人 |
平南将军 | 5W | 步鹫 | 落石策士 | 群体攻击 | 50/32/88 | ||
平东将军 | 6W | 小乔 | 舞姬 | 使部队振奋 | 57/12/85 | ||
破虏将军 | 8W | 李异 | 黄金连弩 | 综合能力强 | 47/90/31 | 十面埋伏 | 使对方混乱 |
安国将军 | 9W | 凌操 | 磐石甲车 | 防守单位 | 68/79/31 | ||
军师将军 | 10W | 潘璋 | 影子弓 | 反击 | 63/88/29 | 声东击西 | 攻击横向一排敌人 |
前将军 | 13W | 程普 | 死神重步 | 爆击 | 73/69/47 | 反客为主 | 偷取敌人的士气 |
右将军 | 15W | 周泰 | 拔树投掷 | 伤害高 | 73/85/32 | 背水奋战 | 可以连续发动该战法 |
左将军 | 17W | 张昭 | 烈日术士 | 混乱状态 | 66/30/94 | ||
安北将军 | 19W | 凌统 | 烈火骑 | 机动性和伤害并重 | 67/87/38 | 打草惊蛇 | 全体攻击并有概率混乱 |
安西将军 | 21W | 蒋钦 | 狮子骑 | 伤害高 | 77/77/38 | 暗渡陈仓 | 偷袭后方的部队,并使其混乱 |
安南将军 | 24W | 鲁肃 | 紫电术士 | 雷击术士加强 | 74/28/97 | ||
安东将军 | 26W | 韩当 | 长枪方阵 | 对骑兵伤害增加 | 76/76/47 | 全面出击 | 全体攻击 |
镇北将军 | 31W | 黄盖 | 火牛阵 | 群体攻击 | 73/73/65 | ||
镇西将军 | 34W | 陆逊 | 踏雪轻步 | 机动性高 | 98/34/95 | 密集阵形 | 发动后一回合内防御迅速提高 |
镇南将军 | 37W | 朱桓 | 巨型铁锤车 | 对单体造成伤害 | 89/70/70 | ||
镇东将军 | 42W | 孙坚 | 铁锤重步 | 伤害高 | 89/93/47 | 狂怒之师 | 兵力越少威力越大 |
征北将军 | 44W | 徐盛 | 巨树箭塔车 | 箭楼车增强单位 | 92/82/76 | ||
征西将军 | 45W | 甘宁 | 雷电骑 | 机动性高 | 79/102/77 | 星夜突袭 | 攻击后对方士气为0 |
征南将军 | 46W | 太史慈 | 烈火掷矛 | 暴击,高伤害 | 77/110/32 | 战争吼叫 | 攻击有士气的部队,对方士气变少 |
征东将军 | 47W | 孙策 | 黄金骑 | 综合能力强 | 93/114/29 | 玉石俱焚 | 发挥巨大的战法威力和敌人同归于尽 |
骠骑大将军 | 48W | 孙权 | 黄金重步 | 综合能力强 | 99/67/83 | 天神守护 | 连续战法,附带普通伤害,发动后自己进入 |
卫将军 | 49W | 吕蒙 | 飘雪长弓 | 抵挡 | 96/80/77 | 影子追击 | 有概率多攻击一次 |
大都督 | 50W | 周瑜 | 火神策士 | 火计策士加强 | 110/83/113 |