猛将三国书院科技分为内政科技和军事科技,两者共包含16项科技研究,针对君主资源、战争的不同方面提供科技加成,每项科研需要消耗一定的科技队列冷却时间。
科技 | 效果 | 升级加成 |
种植技术 | 增加粮食收获量 | 10% |
挖掘技术 | 增加石料收获量 | 10% |
砍伐技术 | 增加木材收获量 | 10% |
储存技术 | 增加储存容量上限 | 10% |
冶炼技术 | 增加铁锭收获量 | 10% |
制造技术 | 加快器械生产速度 | 10% |
建筑技术 | 提高建造速度 | 10% |
侦查技巧 | 观察资源建筑等级 | |
防护技巧 | 增加军队防御 | 5% |
战斗技巧 | 增加军队攻击 | 5% |
补给技巧 | 增加军队生命 | 5% |
行军技巧 | 增加步兵速度 | 10% |
练兵技巧 | 加快士兵训练速度 | 10% |
统帅能力 | 增加将领带兵量 | 500人口 |
驾驭技巧 | 增加骑兵、器械速度 | 5% |
抛射技巧 | 增加远程攻击距离 | 5% |
科技的研究升级需要满足不同的研究条件,有的科技需要玩家在其他科技的等级达到条件时方可开启,随着科技等级的逐步提高,升级对建筑和黄金的要求也会逐渐加大,尤其是黄金的需求量,所以玩家在选择科技研究时需要参照目前的游戏状况进行,合理发挥黄金的价值。